正会員に初めて登録される方は、下記の①、②、③のいずれかの登録方法でお申込みください。
①WEB
WEB上で、必要事項をご入力し、年会費をお支払ください。
正会員 WEB新規申込
※ガラケーには対応しておりません。パソコンまたはスマートフォンからお手続きください。
※新規登録にあたりチームコードが必要になりますので、チームへご確認ください。
②NSA愛知支部のチームにて
NSA愛知支部のチームの店頭にて、登録用紙に必要事項をご記入の上、年会費をお支払ください。
登録種目 | ショートボード / ロングボード / ボディボード |
---|---|
年会費 | 大人 5,000円 小人 3,000円(2001年1月1日以降の生年月日の方) |
重複登録費 | 登録種目が1種目の場合、年会費のみ 2種目の場合、年会費+¥1,000円 3種目の場合、年会費+¥2,000円 ※重複登録について 重複登録した場合、大会で複数のエントリーをしていただくことは可能ですが、 ヒートが重なる場合がございますので、その場合はご自身で選択してください。 |
登録期間 | 新規:2016年11月1日~2017年9月30日 更新:2016年11月1日~2016年12月31日 ※「2017年度全日本選手権や支部予選の出場条件」は、2016年12月31日までに決済が確認できた 正会員となりますので、出場を予定されている方はお早めにお手続きください。 |
会員・保険期間 | 申込日が 2016年 12月 31日 (土)以前の方 →2017/1/1~2017/12/31 2017年1月1日(日)以降の方 →入金日翌日~2017/12/31 |
移籍停止期間 | 2017年 1月 1日 ~全日本選手権終了まで。 但し、同支部内の移籍は可能です。 |
会員証発送日 | 登録完了後、2~3週間程度で会員証を会員様のご登録住所に送付させていただきます。 ※更新期間中は繁忙期のため、1ヵ月程お時間を頂く場合がございますので、ご了承ください。 |
手数料 | Web決済の手数料はお客様負担になります。予めご了承ください。 |
会員登録の注意点 | ・会員登録は、申込内容が全て記入され、会費の入金が確認できて完了となります。 確認がとれない場合は、登録完了となりませんのでご注意ください。 ・更新ご希望の方で、2017/1/1以降にお手続きされた場合は新規扱いになります。 ・正会員登録の受付停止期間は、2017/10/1~2017/10/31までとなります。 ・日本サーフィン連盟会員に登録するにあたり「個人情報保護について」を同意していただいた上で ご登録いただきますようお願いいたします。 |
全日本選手権出場条件 | 2016年12月31日(土)までに決済が確認できた正会員。 ※トライアル・補欠も含む。 |
---|---|
支部予選出場条件 | 2016年12月31日(土)までに決済が確認できた正会員。 ※ご自身がどのクラスに該当するのか、「2017年度年齢別クラス」をご確認ください。 出場資格を満たしていない場合、予選結果は抹消されますので、ご注意ください。 支部予選の日程・エントリー方法等は、所属支部にお問い合わせください。 |
全日本出場枠算出 | 2016年12月31日 (土)までに決済が確認できた正会員登録数で算出します。 |
全日本シード権 | 2017年度の全日本シード権の対象者は以下の通りです。[1] 2016年度全日本選手権大会の各クラス優勝者[2] 2016年度NSAポイントランキング上位者 キッズ 2名 ボーイズ 2名 ジュニア 2名 メン 4名 シニア 4名 マスター 2名 Gマスター 2名 カフナ 1名 ガールズ 2名 ウィメン 4名 Sウィメン 2名 LBメン 2名 LBマスター 2名 LBウィメン 2名 BBメン 2名 BBウィメン 2名[3] 2016年と同様に2017年度以降も世界選手権・世界ジュニア選手権の派遣期間が全日本支部予選の時期と重なる場合は、理事会の決議により派遣選手にシード権を与える場合があります。[4] 同率順位の選手がいた場合は、全日本選手権、全日本級別選手権、ジュニアオープンの順にポイント上位から選出します。それでも同位の場合は公認大会のポイント上位を選出します。 |
登録した種目、生年月日、性別でクラスをご確認ください。
登録種目 | クラス | 生年月日 | 2017年12月31日 時点で該当する年齢 |
---|---|---|---|
ショートボード | キッズ | 平成17年(2005年)1月1日以降生まれの男子 | 12以下 |
ボーイズ | 平成13年(2001年)1月1日~平成16年(2004年)12月31日生まれの男子 | 13-16 | |
ジュニア | 平成11年(1999年)1月1日~平成12年(2000年)12月31日生まれの男子 | 17-18 | |
メン | 昭和58年(1983年)1月1日~平成10年(1998年)12月31日生まれの男子 | 19-34 | |
シニア | 昭和48年(1973年)1月1日~昭和57年(1982年)12月31日生まれの男子 | 35-44 | |
マスター | 昭和41年(1966年)1月1日~昭和47年(1972年)12月31日生まれの男子 | 45-51 | |
グランドマスター | 昭和34年(1959年)1月1日~昭和40年(1965年)12月31日生まれの男子 | 52-58 | |
カフナ | 昭和33年(1958年)12月31日以前生まれの男子 | 59以上 | |
ガールズ | 平成11年(1999年)1月1日以降生まれの女子 | 18以下 | |
ウィメン | 昭和58年(1983年)1月1日~平成10年(1998年)12月31日生まれの女子 | 19-34 | |
シニアウィメン | 昭和57年(1982年)12月31日以前生まれの女子 | 35以上 | |
ロングボード | ロングボードメン | 昭和48年(1973年)1月1日以降生まれの男子 | 44以下 |
ロングボードマスター | 昭和47年(1972年)12月31日以前生まれの男子 | 45以上 | |
ロングボードウィメン | NSA正会員の女子 | 全年齢 | |
ボディボード | ボディボードメン | NSA正会員の男子 | 全年齢 |
ボディボードウィメン | NSA正会員の女子 | 全年齢 |
Copyright © NSA-aichi-branch All Rights Reserved.